Équipement pour les sondages d‘exploration, la construction de puits et la géotechnique

Les tubes de forage AMTEQ sont fabriqués dans les diamètres de ∅ 133 à ∅ 521 mm conformément à DIN 4918. Les raccords filetés sont tous nitrurés, sans exception, et sont alésés et soudés sur les tours CNC les plus modernes.
Nous utilisons comme produit bruit du E355N ou sur demande des aciers de traitement. Nous fournissons également, pour les dimensions individuelles des tubes de forage, les têtes de levage correspondantes ainsi qu‘une sélection de sabots tranchants.

Dimensions en mm Connexion AD/ID x L Connexion Longueur con- structive Longueur con- structive Longueur con- structive Longueur con- structive Longueur con- structive Capuchns de protectio de tube Têtes de bail Sabot de forage denté et revêtu DA/diamètre de coupe Sabot de forage avec tiges HM DA/diamètre de coupe
  mm mm 1 m 1,5 m 2 m 3 m 6 m kg kg kg kg
133,0 x 7,10 133,3/111 x 180 8,40 25,00 35,00 46,25 68,24 134,24 4,00 11,30 133/140 4,50 133/136 4,50
168,3 x 7,10 168,3/141 x 180 12,10 32,40 46,50 60,60 88,80 174,74 6,50 14,00 168/171 8,50 168/171 8,50
177,8 x 7,10 177,8/151 x 180 12,90 34,40 50,00 64,50 94,20 185,31 7,00 15,00 178/183 9,00 178/181 9,00
219,1 x 7,10 219,1/194 x 180 16,00 43,00 61,50 79,90 117,00 255,80 12,50 20,00 219/224 11,00 219/222 11,00
273,0 x 7,10 273,0/246 x 180 20,40 53,80 77,10 100,50 147,00 321,64 17,00 26,00 273/278 12,00 273/276 12,00
323,9 x 7,10 323,9/297 x 180 24,20 69,00 100,25 131,40 193,65 383,24 23,00 31,00 324/327 14,00 324/326 14,00
368,0 x 8,80 368,0/339 x 200 38,80 92,70 133,90 170,60 248,60 496,10 28,00 35,00 368/373 18,00 368/372 18,00
419,0 x 10,0 419,0/368 x 200 43,00 120,70 177,00 231,60 342,70 684,10 34,00 40,00 419/423 21,00 419/422 21,00
521,0 x 11,5 521,0/486 x 250 55,50 151,70 223,90 296,20 440,70 874,15 39,50 44,50 521/525 36,50 521/523 36,50

Versions:

  • Dentés avec et sans blindage en métal dur
  • Revêtus avec tiges tungstène carbure,
    ronds et angulaires
  • Formes spéciales sur demande du client
  • Pour présouder
  • Préparés pour le soudage par friction
  • Versions filetées selon les souhaits des clients
  • Réparations de filetages

Tarière en hélice et fleuret rond à hélice avec connexion à six pans stable et construction solide pour des forages destinés à l‘exploration des sols, aux puits et aux forages de puits.

 
Tarière Connexion Tube 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m
TBG 60 SW 41 mm 60,3 x 6,3 mm x   x x
TBG 76 SW 50 mm 76,1 x 6,3 mm x x x  
Tarières en hélice pour les outils de coupe interchangeables>
∅ de coupe ∅ aile Pente ∅ axe Épaisseur d‘aile Connexion Raccord d‘outils
110 mm 105 mm 100 mm 51,0 x 7,1 mm 8 mm SW 50 SW 41
135 mm 130 mm 100 mm 63,3 x 7,1 mm 8 mm SW 50 SW 41
185 mm 180 mm 125 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 41
230 mm 225 mm 143 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 41
275 mm 270 mm 167 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 41
325 mm 320 mm 200 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 41
375 mm 370 mm 250 mm 88,9 x 7,1 mm 12 mm SW 50 SW 41
425 mm 420 mm 250 mm 88,9 x 7,1 mm 12 mm SW 50 SW 41
Tarières de rallonge
∅ de coupe ∅ aile Pente ∅ axe Épaisseur d‘aile Connexion 1 Connexion 2
110 mm 105 mm 100 mm 51,0 x 7,1 mm 8 mm SW 50 SW 50
135 mm 130 mm 100 mm 63,3 x 7,1 mm 8 mm SW 50 SW 50
185 mm 180 mm 125 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 50
230 mm 225 mm 143 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 50
275 mm 270 mm 167 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 50
325 mm 320 mm 200 mm 76,1 x 7,1 mm 10 mm SW 50 SW 50
375 mm 370 mm 250 mm 88,9 x 7,1 mm 12 mm SW 50 SW 50
425 mm 420 mm 250 mm 88,9 x 7,1 mm 12 mm SW 50 SW 50

Les tarières en hélice creuses AMTEQ sont mises en oeuvre jusqu‘à une profondeur d‘environ 30 m. Elles sont utilisées dans tous les processus de forage horizontal courants et sont disponibles avec les tailles suivante:

  • Système AHB 79-185 Tête de coupe ID: 75 mm AD Flights: 185 mm
  • Système AHB 111-205 Tête de coupe ID: 100 mm AD Flights: 205 mm
  • Système AHB 165-280 Tête de coupe ID: 147 mm AD Flights: 280 mm
  • Système AHB 224-350 Tête de coupe ID: 224 mm AD Flights: 350 mm
  • Carottiers conventionnels simples
  • Carottiers conventionnels doubles
  • Carottiers conventionnels triples
  • Couronnes carbure
  • Couronnes diamant serties
  • Couronnes diamant, PCD
  • Couronnes diamant imprégnées

Si vous avez des questions sur nos produits, veuillez nous contacter.

We use only necessary cookies on our website. You'll find more information in our privacy policy.
OK